|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Lama di taglio/coltello 47968 | Applicazione: | Per la taglierina di Kuris |
|---|---|---|---|
| Materiale: | HSS | Peso: | 0,035 chilogrammo/pc |
| Metodo di spedizione: | Corriere Espresso Int'l | Imballaggio: | 10 pezzi / scatola |
| Dimensione: | 227 * 9/10,5 * 3mm | ||
| Evidenziare: | lama d'acciaio,lama per il taglio di metalli,Coltello di taglio 47968 |
||
Specifiche:
| Marca automatica adatta della taglierina | Per la taglierina di Kuris |
| Numero del pezzo | 47968 |
| Descrizione | Lame automatica 227 * 9/10,5 * 3mm |
| Materiale | Acciaio ad alta velocità di Importes |
| Peso | 0,035 chilogrammo/pc |
| Termine di consegna | di tre giorni |
| Termini di pagamento | T/T, Western Union, Paypal, grammo dei soldi, L/C |
Caratteristica della lama:
*Extremely tagliente.
qualità del *Strong e durevole.
dettagli precisi di dimensione del *High.
tipo *Any lama per la scelta.
garanzia di safery di *100% per il vostro pagamento e la spedizione.
L'altra dimensione che della lama/coltello possiamo fornire:
| Macchina | Numero del pezzo | Dimensione |
| Gerber | 73335000 | 202 * 6,3 * 2.12mm |
| 85878000 | 206 * 7,9 *1.93mm | |
| 54782009 | 195 * 7,9 * 1.96mm | |
| 21261011 | 255 * 7,9 * 2.36mm | |
| 78798006 | 255 * 8,08 * 2.36mm | |
| 22941000 | 255 * 7,9 * 2.36mm | |
| 22175000 | 255 * 8 * 1.96mm |
| Macchina | Numero del pezzo | Dimensione |
| Yin | CH08-02-25W1.6G6 | 132 * 8 * 1.6mm |
| CH08-02-25W2.0H3 | 162 * 8 *2.0mm | |
| CH08-02-25W2.5H3 | 162 * 8 * 2.5mm | |
| NG08-02-05W2.5 | 200 * 8 * 2,5 millimetri | |
| -- | 69 * 6 * 1.0mm |
| Macchina | Numero del pezzo | Dimensione |
| 801220 | 88 * 5,5 * 1.5mm | |
| 801214 | 296 * 7 * 2mm | |
| 801222 | 360 * 7 * 2.4mm | |
| 801217 | 360 * 8,5 * 3mm | |
| 705940/801274 | 305 * 8,5 * 2.4mm | |
| 705939/801269 | 364 * 8,5 * 2.4mm |
| Macchina | Numero del pezzo | Dimensione |
| Bullmer | 105935 | 223 * 8 *2.5mm |
| 104450 | 223 * 10 * 2.5mm | |
| 108448 | 95 * 6 * 2mm | |
| 105934 | 169 * 6 * 2mm |
Che cosa possiamo fare per voi:
Yimingda sta fabbricando e vende tutti i prodotti delle parti adatti
Per la Automatico-taglierina di Gerber: GT7250/5250/S7200/S5200/GTXL/XLC7000/Z7
Per lo spalmatore di Gerber, tracciatore di Gerber
Per la Automatico-taglierina: Alys 20/30/60/120, VT2500/5000/7000/MP6/MP9/M88/MH8/FX
Per Yin/taglierina Bullmer/Kuris/Investronica di Takatori
Materiale di consumo: Frantumi la pietra & la striscia, la lama, la setola, cartuccia di inchiostro
Tutti i tipi di carta dell'indumento per CAD/CAM: la carta di tracciatore, la carta del underlayer, carta kraft, ha perforato la carta kraft, il film del overlayer di vuoto, la carta velina d'imballaggio, il bordo duplex ecc.
Vantaggio competitivo:
1. qualità e termine d'esecuzione garantiti
2 . prezzo competitivo e progettazione professionale
3 . nel servizio di tempo, il cliente può contattare in qualunque momento il nostro commesso in 24 ore
![]()
Persona di contatto: Michelle Chung
Telefono: +8613530526680