|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Giunto circolare 496500215 | Applicazione: | Per le parti di GTXL |
|---|---|---|---|
| Peso: | 0,002 chilogrammo/pc | imballaggio: | 10 pc/borsa |
| Tipo: | Pezzi meccanici automatici della taglierina del tessuto | Metodo di trasporto: | Corriere preciso internazionale |
| scambi termine: | EXW | standard: | SGS |
| Evidenziare: | parti della taglierina del gerber,parti di macchine tessili |
||
125X10 - il giunto circolare 496500215 di 83A Pyrathane per GTXL parte, parti della macchina tessile
Specifiche:
| Modello automatico adatto della taglierina | Per la taglierina di Gerber GTXL |
| Numero del pezzo. | 496500215- |
| Descrizione: |
125X10 - giunto circolare di 83A Pyrathane, pezzi di ricambio per la taglierina di Gerber GTXL |
| Peso: | 0,002 chilogrammo/pc |
| Termine di consegna: | 1 giorno |
| Termine di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal, MoneyGram, L/C |
Descrizione:
Yimingda anche che fornisce i pezzi di ricambio ed i materiali di consumo adatti
Per la taglierina di Gerber: GT3250/S3200/GT7250/S7200/GT5250/S5200/XLC7000/Z7/GTXL
S91, SY101, spalmatore, tracciatore di infinito, AP300/320 ecc.
Per le taglierine di : VT2500/VT5000/VT7000/MP6/IX6/MP9/MH9/MH8/M88/FX/Q80 e tracciatore Alys20/30/60/120.
Per le taglierine Takatori/di Yin.
Per Bullmer/Kuris/Investronica/taglierine seiki Shima/di FK
L'altra dimensione che della lama/coltello possiamo fornire:
| Macchina | Numero del pezzo | Dimensione della lama |
| Gerber | 73335000 | 202 * 6,3 * 2.12mm |
| 85878000 | 206 * 7,9 *1.93mm | |
| 54782009 | 195 * 7,9 * 1.96mm | |
| 21261011 | 255 * 7,9 * 2.36mm | |
| 22175000 | 255 * 8 * 1.96mm |
| Macchina | Numero del pezzo | Dimensione della lama |
| Yin | CH08-02-25W1.6G6 | 132 * 8 * 1.6mm |
| CH08-02-25W2.0H3 | 162 * 8 *2.0mm | |
| CH08-02-25W2.5H3 | 162 * 8 * 2.5mm | |
| -- | 69 * 6 * 1.0mm |
| Macchina | Numero del pezzo | Dimensione della lama |
| 801220 | 88 * 5,5 * 1.5mm | |
| 801214 | 296 * 7 * 2mm | |
| 801222 | 360 * 7 * 2.4mm | |
| 801217 | 360 * 8,5 * 3mm | |
| 705940/801274 | 305 * 8,5 * 2.4mm | |
| 705939/801269 | 364 * 8,5 * 2.4mm |
| Macchina | Numero del pezzo | Dimensione della lama |
| Bullmer | 105935 | 223 * 8 *2.5mm |
| 104450 | 223 * 10 * 2.5mm | |
| 108448 | 95 * 6 * 2mm | |
| 105934 | 169 * 6 * 2mm |
![]()
Persona di contatto: Michelle Chung
Telefono: +8613530526680