|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Lama da taglio 645687 849B288226S | Applicazione: | Per macchina da taglio Serkon DC70 |
|---|---|---|---|
| Misurare: | 226 * 8 * 2,8 millimetri | Peso: | 0,04 chilogrammo/pc |
| Imballaggio: | 10 pezzi / scatola | Metodo di spedizione: | Int 'l Express Courier |
| Evidenziare: | 645687 lame di coltello della taglierina,Lame di coltello della taglierina 226*8*2.8mm,Lama automatica di Serkon |
||
Specificità:
| Marca di taglio automatico adatta | Per la macchina da taglio SERKON DC70 |
| Numero della parte | 65467 849b288226S |
| Dimensione | 226 * 8 * 2,8 mm |
| Descrizione | Lata di taglio automatico |
| Materiale | Acciaio ad alta velocità |
| Peso | 00,04 kg / pezzi |
| Condizioni di pagamento | T/T, Western Union, Paypal, , L/C |
| Codice della parte | Dimensioni della lama da taglio per il taglia-sercon |
| - Non lo so. | 150 x 7 x 2,0 mm |
| 645694 849B257150S | 150 x 7 x 2,5 mm |
| 645687 849B288226 | 226 x 8 x 2,8 mm |
| 645712 | 230 x 8 x 2,8 mm |
| 849B2485226S | 226 x 8,5 x 2,4 mm |
| Macchine | Numero della parte | Dimensione della lama |
|
GT3250 S3200 GT5250 S5200 GT7250 S7200 XLC7000 Z7 Paragon LX /VX/HX S91 ATRIA 70 |
73335000 | BLADE S3000 LO |
| 73387000 | BLADE, S3000, CHISEL TIP | |
| 85878000 | BLADE,GTXL,25mm,75stroke | |
| 54782009 | BLADE,S-93-5/S52,.078X5/16X1/4, GR vuoto | |
| 21261011 | BLADE, S-91/S-93-7/S7200, .093X5/16, vuoto. | |
| 22941000 | BLADE,S-91/S7200,093X.250,M2 | |
| 99913000 | La lama del coltello.078X.271 | |
| 32419014 | KNF BLD FLT GRND, S91 | |
| 1012550000 | SLAVE DI taglio, taglia:255X8X2.36mm | |
| 1013522000 | MISELLO, 093X5/16, vuoto, segnato,7.2 cm | |
| 22175000 | La lama del coltello, 078X.2 |
| Macchine | Numero della parte | Dimensione della lama |
|
Yin |
CH08-02-25W1.6 | 132 * 8 * 1,6 mm |
| CH08-02-25W1.6G6 | 132 x 6 x 1,6 mm | |
| CH08-02-25W2.0H3 | 162 * 8 * 2,0 mm | |
| CH08-02-25W2.5H3 | 162 * 8 * 2,5 mm | |
| CH08-02-25W1.6H3 | 160 / 162 x8.0 x1.6 mm | |
| CH08-02-25W3.0H3 | 160 x 8,0 x 3,0 mm | |
| NG08-02-05W2.5 | 200 x 8,0 x 2,5 mm | |
| NG08-02-05W3.0 | 200 x 8,0 x 3,0 mm | |
| NF08-02-64 | 196 x 8,0 x 3,0 mm | |
| - Non lo so. | 69 * 6 * 1,0 mm |
| Macchine | Numero della parte | Dimensione della lama |
|
VT2500 Q25 FX Q80 M88 MH8 MP6 MP9 Q50 VT5000 VT7000 IX MX IX6 IX9 MX9 |
801220 | 88 * 5,5 * 1,5 mm |
| 801420 | 885.51.5 mm | |
| 801424 | 90 *5.5 *1.5 mm | |
| 801437 | 365- 8.52.4 mm | |
| 705939/801269 | 365 * 8,5 * 2,4 mm | |
| 801438 | 305 * 8,5 * 2,4 mm | |
| 801214 | 296 * 7 * 2 mm | |
| 801222 | 360 * 7 * 2,4 mm | |
| 801217 | 360 * 8,5 * 3 mm | |
| 705940/801274 | 305 * 8,5 * 2,4 mm | |
| 801439 | 310 * 7 * 2,0 mm |
Informazioni sulla società:
Yimingdawe forniscono i pezzi di ricambio e i materiali di consumo (Lavagna, pietra/cintura da affilare, blocco di setole) per le seguenti macchine per taglio automatico:
Adatta a GTXL, GT7250, S7200, GT5250, S5200, Xlc7000, Z7, Paragon VX/LX/HX, Atria,GT3250, S3200, S91, DCS1500/2500/3500, Spreader SY101, XLS50, XLS125 ecc.
VT2500, Q25, FX, VT5000, VT7000, Q50, MP6, IX6, MH8, M88, Q80, MP9, IX9.
YIN: per tutti i modelli YIN disponibili.
Tagliatore di bullmer
Tagliatore Investronica
Tagliatrici di Kuris
FK Cutter
Morgan Cutter
IMA Cutter
Oshima Cutter
Serkon Cutter
Timing Cutter
IECHO Cutter
Hashima KM Cutter
Tagliatore Kawakami
Eastman Cutter
![]()
Persona di contatto: Bella
Telefono: 86-17786561600